BinderTronics
| Dec | Hex | Oct | Character | Note |
| 10 | 0x0A | 0o101 | \n | Line Feed |
| 13 | 0x0D | 0o015 | \r | Carriage Return |
| 48 | 0x30 | 0o060 | 0 | |
| 65 | 0x41 | 0o101 | A | |
| 96 | 0x61 | 0o101 | a |
| Dec | Hex | Oct | Character | Note |
| 0 | 0x00 | 0o000 | \0 | Null |
| 1 | 0x01 | 0o001 | ^A | Start of Heading |
| 2 | 0x02 | 0o002 | ^B | Start of Text |
| 3 | 0x03 | 0o003 | ^C | End of Text |
| 4 | 0x04 | 0o004 | ^D | End of Transmission |
| 5 | 0x05 | 0o005 | ^E | Enquiry |
| 6 | 0x06 | 0o006 | ^F | Acknowledge |
| 7 | 0x07 | 0o007 | ^G | Bell |
| 8 | 0x08 | 0o010 | ^H | Backspace |
| 9 | 0x09 | 0o011 | \t | Horizontal Tab |
| 10 | 0x0A | 0o012 | \n | Line Feed |
| 11 | 0x0B | 0o013 | \v | Vertical Tab |
| 12 | 0x0C | 0o014 | \f | Form Feed |
| 13 | 0x0D | 0o015 | \r | Carriage Return |
| 14 | 0x0E | 0o016 | ^N | Shift Out |
| 15 | 0x0F | 0o017 | ^O | Shift In |
| 16 | 0x10 | 0o020 | ^P | Data Link Escape |
| 17 | 0x11 | 0o021 | ^Q | Device Control 1 |
| 18 | 0x12 | 0o022 | ^R | Device Control 2 |
| 19 | 0x13 | 0o023 | ^S | Device Control 3 |
| 20 | 0x14 | 0o024 | ^T | Device Control 4 |
| 21 | 0x15 | 0o025 | ^U | Negative Acknowledge |
| 22 | 0x16 | 0o026 | ^V | Synchronous Idle |
| 23 | 0x17 | 0o027 | ^W | End of Transmission Block |
| 24 | 0x18 | 0o030 | ^X | Cancel |
| 25 | 0x19 | 0o031 | ^Y | End of Medium |
| 26 | 0x1A | 0o032 | ^Z | Substitute |
| 27 | 0x1B | 0o033 | \e | Escape |
| 28 | 0x1C | 0o034 | ^\ | File Separator |
| 29 | 0x1D | 0o035 | ^] | Group Separator |
| 30 | 0x1E | 0o036 | ^^ | Record Separator |
| 31 | 0x1F | 0o037 | ^_ | Unit Separator |
| 32 | 0x20 | 0o040 | " " | Space |
| 33 | 0x21 | 0o041 | ! | |
| 34 | 0x22 | 0o042 | " | |
| 35 | 0x23 | 0o043 | # | |
| 36 | 0x24 | 0o044 | $ | |
| 37 | 0x25 | 0o045 | % | |
| 38 | 0x26 | 0o046 | & | |
| 39 | 0x27 | 0o047 | ' | |
| 40 | 0x28 | 0o050 | ( | |
| 41 | 0x29 | 0o051 | ) | |
| 42 | 0x2A | 0o052 | * | |
| 43 | 0x2B | 0o053 | + | |
| 44 | 0x2C | 0o054 | , | |
| 45 | 0x2D | 0o055 | - | |
| 46 | 0x2E | 0o056 | . | |
| 47 | 0x2F | 0o057 | / | |
| 48 | 0x30 | 0o060 | 0 | |
| 49 | 0x31 | 0o061 | 1 | |
| 50 | 0x32 | 0o062 | 2 | |
| 51 | 0x33 | 0o063 | 3 | |
| 52 | 0x34 | 0o064 | 4 | |
| 53 | 0x35 | 0o065 | 5 | |
| 54 | 0x36 | 0o066 | 6 | |
| 55 | 0x37 | 0o067 | 7 | |
| 56 | 0x38 | 0o070 | 8 | |
| 57 | 0x39 | 0o071 | 9 | |
| 58 | 0x3A | 0o072 | : | |
| 59 | 0x3B | 0o073 | ; | |
| 60 | 0x3C | 0o074 | < | |
| 61 | 0x3D | 0o075 | = | |
| 62 | 0x3E | 0o076 | > | |
| 63 | 0x3F | 0o077 | ? | |
| 64 | 0x40 | 0o100 | @ | |
| 65 | 0x41 | 0o101 | A | |
| 66 | 0x42 | 0o102 | B | |
| 67 | 0x43 | 0o103 | C | |
| 68 | 0x44 | 0o104 | D | |
| 69 | 0x45 | 0o105 | E | |
| 70 | 0x46 | 0o106 | F | |
| 71 | 0x47 | 0o107 | G | |
| 72 | 0x48 | 0o110 | H | |
| 73 | 0x49 | 0o111 | I | |
| 74 | 0x4A | 0o112 | J | |
| 75 | 0x4B | 0o113 | K | |
| 76 | 0x4C | 0o114 | L | |
| 77 | 0x4D | 0o115 | M | |
| 78 | 0x4E | 0o116 | N | |
| 79 | 0x4F | 0o117 | O | |
| 80 | 0x50 | 0o120 | P | |
| 81 | 0x51 | 0o121 | Q | |
| 82 | 0x52 | 0o122 | R | |
| 83 | 0x53 | 0o123 | S | |
| 84 | 0x54 | 0o124 | T | |
| 85 | 0x55 | 0o125 | U | |
| 86 | 0x56 | 0o126 | V | |
| 87 | 0x57 | 0o127 | W | |
| 88 | 0x58 | 0o130 | X | |
| 89 | 0x59 | 0o131 | Y | |
| 90 | 0x5A | 0o132 | Z | |
| 91 | 0x5B | 0o133 | [ | |
| 92 | 0x5C | 0o134 | \ | |
| 93 | 0x5D | 0o135 | ] | |
| 94 | 0x5E | 0o136 | ^ | |
| 95 | 0x5F | 0o137 | _ | |
| 96 | 0x60 | 0o140 | ` | |
| 97 | 0x61 | 0o141 | a | |
| 98 | 0x62 | 0o142 | b | |
| 99 | 0x63 | 0o143 | c | |
| 100 | 0x64 | 0o144 | d | |
| 101 | 0x65 | 0o145 | e | |
| 102 | 0x66 | 0o146 | f | |
| 103 | 0x67 | 0o147 | g | |
| 104 | 0x68 | 0o150 | h | |
| 105 | 0x69 | 0o151 | i | |
| 106 | 0x6A | 0o152 | j | |
| 107 | 0x6B | 0o153 | k | |
| 108 | 0x6C | 0o154 | l | |
| 109 | 0x6D | 0o155 | m | |
| 110 | 0x6E | 0o156 | n | |
| 111 | 0x6F | 0o157 | o | |
| 112 | 0x70 | 0o160 | p | |
| 113 | 0x71 | 0o161 | q | |
| 114 | 0x72 | 0o162 | r | |
| 115 | 0x73 | 0o163 | s | |
| 116 | 0x74 | 0o164 | t | |
| 117 | 0x75 | 0o165 | u | |
| 118 | 0x76 | 0o166 | v | |
| 119 | 0x77 | 0o167 | w | |
| 120 | 0x78 | 0o170 | x | |
| 121 | 0x79 | 0o171 | y | |
| 122 | 0x7A | 0o172 | z | |
| 123 | 0x7B | 0o173 | { | |
| 124 | 0x7C | 0o174 | | | |
| 125 | 0x7D | 0o175 | } | |
| 126 | 0x7E | 0o176 | ~ | |
| 127 | 0x7F | 0o177 | ^? | Delete |
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) characters are a set of standardized codes that represent text and control characters in computers and other devices that use text. ASCII uses a 7-bit binary code to represent each character, allowing for a total of 128 different characters.
The ASCII character set includes:
ASCII is the foundation for encoding text in computers and communication protocols, and it provides a basic set of characters that can be universally understood by computers and devices. It has been widely used since its development in the early days of computing.